Produktempfehlungen
BITKOM-Report: „Der Einsatz und die Nutzung von Open Source gehört für viele Unternehmen und Organisationen zum täglichen Geschäft.“ Um insbesondere Unternehmen und Institutionen Hilfestellung zu bieten, haben wir eine Liste von Alternativen - meist Open Source-basierten Lösungen – zusammengestellt.
PRODUKTKATEGORIE | EMPFEHLUNGEN | STATT |
---|---|---|
Browser | Firefox, Chromium | MS Edge, Chrome, Safari, Opera |
Chat/Instant Messaging | Matrix, Mattermost, RocketChat | MS Teams, Cisco Webex |
Chat/Instant Messaging | Signal, Threema | |
Cloudservices | Ionos, Hetzner, Stackit | Hyperscaler (US, China) |
CMS - Content Management System | Typo 3, WordPress, Plone, Drupal, Joomla | - |
Dateitransfer | Gigamove (RWTH Aachen) | WeTransfer |
Diagramme, Zeichnungen | draw.io | - |
IT Service Management | Gigamove (RWTH Aachen) | WeTransfer |
Dateitransfer | i-doit | JIRA Service Management |
Kalendar | eGroupware, Nextcloud, OpenXchange | MS Exchange |
Kanban Board | Wekan, Zenkit | - |
Kollaboratives Schreiben | Etherpad | - |
Kurznachrichten | Mastodon | |
Literaturverwaltungsprogramm | Zotero.org | Citavi |
LMS - Lernmanagementsysteme | Moodle, Ilias | - |
OX Suite, Dovecot, Mailcow | MS Exchange | |
Kollaboratives Schreiben | Etherpad | - |
Mail-Client | Thunderbird | MS Outlook |
Office-Lösungen (Cloud) | Nextcloud Hub 3/4, OSC, Collabora, dPhoenixSuite | MS Office 365 |
Projektmanagement | GitLab, OpenProject | MS Project, Jira |
Suchmaschinen | Startpage.com, MetaGer, DuckDuck Go | |
Sync and Share | NextCloud, OwnCloud | MS Sharepoint |
Terminfindung | DuD-Poll (TU Dresden) | Doodle |
Videoerstellung | OpenCast | - |
Videokonferenzen | BigBlueButton, Jitsi | MS Teams, Zoom, Cisco Webex |
Suchmaschinen | Startpage.com, MetaGer, DuckDuck Go | |
Videomanagement | OpenCast, OpenTalk | - |
Virtualisierung | OpenStack | VM Ware |
Webanalytics | Matomo | Google Analytics |
Website-Erstellung | WordPress | - |
Whiteboard | Conceptboard | Miro |
Wissensmanagement | MediaWiki | MS Sharepoint, Confluence |
Zusammenarbeit | Mattermost | Slack |
Quelle: ZKI-Umfrage zu Softwarelösungen an Hochschulen 2022
Die Tabelle stellt eine allgemeine unverbindliche Information dar. Obwohl die Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Gerne nehmen wir Änderungs- und Ergänzungsvorschläge entgegen.